Bouwnr. | Woningtype | Perceel opp. | Prijs v.o.n. | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | bouwgrond | 929 m² | € 467.000 | verkocht | Bekijk |
2 | bouwgrond | 959 m² | € 503.000 | verkocht | Bekijk |
3 | bouwgrond | 965 m² | € 483.000 | verkocht | Bekijk |
4 | bouwgrond | 1005 m² | € 483.000 | verkocht | Bekijk |
5 | bouwgrond | 984 m² | € 513.000 | verkocht | Bekijk |
6 | bouwgrond | 1370 m² | € 606.000 | verkocht | Bekijk |
7 | bouwgrond | 957 m² | € 480.000 | verkocht | Bekijk |
8 | bouwgrond | 843 m² | € 433.000 | verkocht | Bekijk |
9 | bouwgrond | 1002 m² | € 483.000 | verkocht | Bekijk |
10 | bouwgrond | 909 m² | € 461.000 | verkocht | Bekijk |
11 | bouwgrond | 999 m² | € 491.000 | verkocht | Bekijk |
12 | bouwgrond | 1024 m² | € 499.000 | verkocht | Bekijk |
13 | bouwgrond | 1272 m² | € 559.000 | verkocht | Bekijk |
14 | bouwgrond | 977 m² | € 472.000 | verkocht | Bekijk |
15 | bouwgrond | 874 m² | € 433.000 | verkocht | Bekijk |
16 | bouwgrond | 996 m² | € 497.000 | verkocht onder voorbehoud | Bekijk |
17 | bouwgrond | 1092 m² | € 527.000 | verkocht | Bekijk |
18 | bouwgrond | 852 m² | € 433.000 | verkocht | Bekijk |
19 | bouwgrond | 938 m² | € 472.000 | verkocht | Bekijk |
20 | bouwgrond | 944 m² | € 472.000 | verkocht | Bekijk |
21 | bouwgrond | 1120 m² | € 521.000 | verkocht | Bekijk |
22 | bouwgrond | 1044 m² | € 510.000 | verkocht | Bekijk |
23 | bouwgrond | 899 m² | € 449.000 | verkocht | Bekijk |
46 | bouwgrond | 978 m² | € 502.000 | verkocht | Bekijk |
47 | bouwgrond | 1109 m² | € 553.000 | verkocht onder voorbehoud | Bekijk |
48 | bouwgrond | 1117 m² | € 525.000 | verkocht | Bekijk |
STE26 | bouwgrond | 1164 m² | € 570.000 | verkocht | Bekijk |
STE27 | bouwgrond | 832 m² | € 436.000 | verkocht | Bekijk |
STE28 | bouwgrond | 879 m² | € 449.000 | verkocht | Bekijk |
STE29 | bouwgrond | 950 m² | € 484.000 | verkocht | Bekijk |
STE30 | bouwgrond | 987 m² | € 498.000 | verkocht | Bekijk |
STE31 | bouwgrond | 911 m² | € 475.000 | verkocht | Bekijk |
STE32 | bouwgrond | 1064 m² | € 537.000 | verkocht | Bekijk |
STE33 | bouwgrond | 918 m² | € 472.000 | verkocht | Bekijk |
STE34 | bouwgrond | 808 m² | € 419.000 | verkocht | Bekijk |
STE35 | bouwgrond | 1010 m² | € 498.000 | verkocht | Bekijk |
STE36 | bouwgrond | 1153 m² | € 565.000 | verkocht | Bekijk |
STE37 | bouwgrond | 935 m² | € 485.000 | verkocht | Bekijk |
STE38 | bouwgrond | 923 m² | € 512.000 | verkocht onder voorbehoud | Bekijk |
STE39 | bouwgrond | 913 m² | € 456.000 | verkocht | Bekijk |
STE40 | bouwgrond | 901 m² | € 445.000 | verkocht | Bekijk |
STE41 | bouwgrond | 1135 m² | € 531.000 | verkocht | Bekijk |
STE42 | bouwgrond | 1036 m² | € 512.000 | onder optie | Bekijk |
STE43 | bouwgrond | 1170 m² | € 570.000 | onder optie | Bekijk |
STE44 | bouwgrond | 1298 m² | € 580.000 | verkocht | Bekijk |
STE45 | bouwgrond | 789 m² | € 414.000 | verkocht | Bekijk |
Meer weten over dit project? Of wil je een afspraak met ons inplannen?
Vul jouw gegevens in en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op.