Woningtype C en G, Rijwoningen met diverse "gezichten"
De 23 eengezinswoningen zijn ideaal voor starters en hebben een sfeervolle architectuur met een dorpse uitstraling. De afwijkingen in de gevels (kleur, ramen, topgevel) bepalen de type- aanduidingen. Type C3 heeft een opvallende topgevel!
Bouwnummers 515, 516, 517, 518, 519, 541 en 542 hebben een tuin op het Zuid-Oosten gelegen.
Bouwnummers 522, 523, 547, 550, 551, 552, 553, 554 en 555 hebben een tuin op het Noord-Oosten gelegen en bouwnummer 526, 527, 528, 529, 530 en 531 hebben een tuin op het Zuid-Westen.
Indien gewenst kunnen de woningen aan de achterzijde met 1,20 meter of 2,40 meter worden uitgebouwd. Verder beschikken de woningen over 3 royale slaapkamers, een ruime badkamer en een grote zolder.
De woningen worden standaard voorzien van vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping, vloerkoeling, een stelpost voor tegelwerk en sanitair, een keukencheque, bodemwarmtepomp en zonnepanelen. Specifieke woonwensen? Vraag ons naar de mogelijkheden!
Bijzonderheden:
- Energielabel A
- Sfeervolle jaren '30 architectuur
- Inclusief berging in de tuin
- Ideale woning voor starters
- Ruime zolder met vaste trap bereikbaar
- Mogelijkheid voor extra slaapkamer op zolder
- Energiezuinige woning
- Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden
Bouwnr. | Woningtype | Woonopp. | Prijs v.o.n. | Status | |
---|---|---|---|---|---|
515 | woonhuis | 123 m² | € 338.000 | verkocht | Bekijk |
516 | woonhuis | 114 m² | € 320.000 | verkocht | Bekijk |
517 | woonhuis | 114 m² | € 320.000 | verkocht | Bekijk |
518 | woonhuis | 114 m² | € 320.000 | verkocht | Bekijk |
519 | woonhuis | 123 m² | € 329.000 | verkocht | Bekijk |
522 | woonhuis | 114 m² | € 322.000 | verkocht | Bekijk |
523 | woonhuis | 114 m² | € 322.000 | verkocht | Bekijk |
526 | woonhuis | 123 m² | € 337.000 | verkocht | Bekijk |
527 | woonhuis | 114 m² | € 320.000 | verkocht | Bekijk |
528 | woonhuis | 114 m² | € 326.000 | verkocht | Bekijk |
529 | woonhuis | 114 m² | € 326.000 | verkocht | Bekijk |
530 | woonhuis | 114 m² | € 320.000 | verkocht | Bekijk |
531 | woonhuis | 123 m² | € 337.000 | verkocht | Bekijk |
534 | woonhuis | 113 m² | € 308.000 | verkocht | Bekijk |
541 | woonhuis | 114 m² | € 303.500 | verkocht | Bekijk |
542 | woonhuis | 114 m² | € 298.500 | verkocht | Bekijk |
547 | woonhuis | 113 m² | € 282.500 | verkocht | Bekijk |
550 | woonhuis | 123 m² | € 305.500 | verkocht | Bekijk |
551 | woonhuis | 114 m² | € 288.500 | verkocht | Bekijk |
552 | woonhuis | 114 m² | € 288.500 | verkocht | Bekijk |
553 | woonhuis | 114 m² | € 293.500 | verkocht | Bekijk |
554 | woonhuis | 114 m² | € 293.500 | verkocht | Bekijk |
555 | woonhuis | 123 m² | € 305.500 | verkocht | Bekijk |
Meer weten over dit project? Of wil je een afspraak met ons inplannen?
Vul jouw gegevens in en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op.